Tävlingen

Starttider

Starttider 2023

När starttiderna för årets kappsegling är spikade kommer de att publiceras på denna sidan. En startlista för respektive dag. Skulle det bli så att starten skjuts upp kommer de nya listorna att visas här!

Skulle det bli en gruppstart kommer denna delas in i tre grupper. Start kan ske varje hel- eller halv timma, med 10 minuter mellan varje grupp. På er informationslapp står vilken grupp ni tillhör. Den visas också på "Startklockan".

I de fall tiderna justeras, kommer vi alltid skicka ut ett SMS och hänvisa till hemsidan. Håll ett öga på telefonen!

Tävlingsdag: 2023-09-23 - Lördag
Uppdaterad: 2023-09-21 [20:35]

Startnr: Team: Skeppare: Båttyp: Segelnr: SRS: Grupp: Starttid:
1 Rum 6 Thomas Ragnarsson Späckhuggare 118 0.845 D 09:00:00
2 Team Fältsjö Anders Fältsjö 1/4 Ton S777 0.851 D 09:01:31
3 Team Piano Rolf Erixon One off 5012 0.857 D 09:03:02
4 Team Bosse Hoffsten H-båt SWE 554 0.868 D 09:05:45
5 Instruktörerna Wilma Albinsson Albin Scampi SWE 803 0.891 D 09:11:13
7 Dream On Magnus Björnåker J-24 SWE80 0.893 D 09:11:41
8 Team Base XS Bengt Jannsen Express SWE 391 0.899 D 09:13:03
9 Team Hellan Mattias Knutsson Express 523 0.899 D 09:13:03
10 Team Karma Magnus Davidsson Nordsjö 32 9916 0.904 D 09:14:11
11 Team Kapellmakare Matthias Fryksborn Impala 27 SWE 19 0.905 D 09:14:24
12 Saga Wolfgang Schmeing Bavaria 30c 462 0.909 E 09:15:18
13 Vemdalsteamet Håkan Andersson OE36ds SWE 1 0.919 E 09:17:30
14 Team Omega Björn Liffner Omega 30 240 0.922 E 09:18:09
15 Whistler Joakim Åhlin Finngulf 31 61 0.927 E 09:19:13
16 Latika P-71 Per Haglund Dehler 29 SWE 255 0.933 E 09:20:30
17 Tobias Johansson Rival 22 78 0.934 F 09:20:42
18 Thomas Thorngren Rival 22 SWE 90 0.934 F 09:20:42
19 Cassis Stefan Jonsson Rival 22 SWE 210 0.934 F 09:20:42
20 Team Lexie Daniel Nordenskjöld X-95 137 0.936 E 09:21:07
21 Team Byn Michael Alamaa S 30 125 0.937 F 09:21:20
23 Team Hermione Klas Svensson S 30 240 0.94 F 09:21:58
24 Team Blues Yngvar Skogh Crown 31 31 0.941 E 09:22:10
25 Söderbergs Pelle Söderberg Mega 30 Swe 212 0.949 E 09:23:49
26 MaxiMalt Martin Jensen Maxi 999 309 0.949 E 09:23:49
27 Åke Boqvist Smaragd SWE 185 0.956 F 09:25:14
28 Per Larsson BB10 m 8 0.958 F 09:25:38
29 Anders Viberg X-102 9633 0.972 E 09:28:24
30 Team Källmark Jan Källmark S 30 197 0.973 F 09:28:35
31 Mats Karlsson S 30 164 0.973 F 09:28:35
32 Team Stalebrant Magnus Stalebrant S 30 104 0.973 F 09:28:35
33 Delfina Christian Tingström Passad S-3 0.976 F 09:29:10
34 Team Sjöholm Filip Sjöholm RB 111 14 0.983 F 09:30:30
35 Reginan Lars Gigård Regina 43 10 0.993 G 09:32:23
36 Blå Kustens Marcus Peterson Swede 38 Swe 42 0.994 G 09:32:34
37 På skoj Bosse Djerf Eloge 38 8 0.995 G 09:32:46
38 Team Snedskär Ulrika Bodén Scanner 38 33 1 G 09:33:41
39 Team Doris Stefan Kindeborg Dehler 34DD 110 1.009 G 09:35:19
40 Team IngaG Henric Lundblad X332 SWE117 1.013 G 09:36:02
41 Jan Olsson Arcona 340 33 1.027 G 09:38:31
42 Arne Bernström Crown 39 SWE 11 1.033 G 09:39:33
43 Kenneth Karlsson Linjett 37 SWE 31 1.041 G 09:40:55
44 Ninja Magnus Ståhlgren First 36.7 Swe7085 1.045 H 09:41:36
45 Windriven Folke Isaksson Dehler 34 sv 3445 1.05 H 09:42:26
46 Segelsport Peter Salomonsson Pronavia 38 SWE 129 1.062 H 09:44:24
47 EllvAnn Lars Billström Pronavia 38 126 1.066 H 09:45:03
48 Martin Lindved MD 35 SWE 2 1.074 H 09:46:20
50 Team Matangi Christoph Michalski Swan 46 GER 6846 1.074 H 09:46:20
51 Henric Thelin First 40.7 695 1.079 H 09:47:08
52 Team J122 Mikael Andersson J-122 SWE 50 1.089 H 09:48:42
53 Team Ila Tore Källmark SK 55 one off S 1 1.095 H 09:49:37

Tävlingsdag: 2023-09-24 - Söndag
Uppdaterad: 2023-09-21 [20:35]

Startnr: Team: Skeppare: Båttyp: Segelnr: SRS: Grupp: Starttid:
1 Rum 6 Thomas Ragnarsson Späckhuggare 118 0.845 D 09:00:00
2 Team Fältsjö Anders Fältsjö 1/4 Ton S777 0.851 D 09:01:08
3 Team Piano Rolf Erixon One off 5012 0.857 D 09:02:15
4 Team Bosse Hoffsten H-båt SWE 554 0.868 D 09:04:16
5 Instruktörerna Wilma Albinsson Albin Scampi SWE 803 0.891 D 09:08:19
7 Dream On Magnus Björnåker J-24 SWE80 0.893 D 09:08:40
8 Team Base XS Bengt Jannsen Express SWE 391 0.899 D 09:09:41
9 Team Hellan Mattias Knutsson Express 523 0.899 D 09:09:41
10 Team Karma Magnus Davidsson Nordsjö 32 9916 0.904 D 09:10:31
11 Team Kapellmakare Matthias Fryksborn Impala 27 SWE 19 0.905 D 09:10:41
12 Saga Wolfgang Schmeing Bavaria 30c 462 0.909 E 09:11:21
13 Vemdalsteamet Håkan Andersson OE36ds SWE 1 0.919 E 09:12:59
14 Team Omega Björn Liffner Omega 30 240 0.922 E 09:13:28
15 Whistler Joakim Åhlin Finngulf 31 61 0.927 E 09:14:16
16 Latika P-71 Per Haglund Dehler 29 SWE 255 0.933 E 09:15:13
17 Tobias Johansson Rival 22 78 0.934 F 09:15:22
18 Thomas Thorngren Rival 22 SWE 90 0.934 F 09:15:22
19 Cassis Stefan Jonsson Rival 22 SWE 210 0.934 F 09:15:22
20 Team Lexie Daniel Nordenskjöld X-95 137 0.936 E 09:15:41
21 Team Byn Michael Alamaa S 30 125 0.937 F 09:15:50
23 Team Hermione Klas Svensson S 30 240 0.94 F 09:16:18
24 Team Blues Yngvar Skogh Crown 31 31 0.941 E 09:16:27
25 Söderbergs Pelle Söderberg Mega 30 Swe 212 0.949 E 09:17:41
26 MaxiMalt Martin Jensen Maxi 999 309 0.949 E 09:17:41
27 Åke Boqvist Smaragd SWE 185 0.956 F 09:18:44
28 Per Larsson BB10 m 8 0.958 F 09:19:02
29 Anders Viberg X-102 9633 0.972 E 09:21:05
30 Team Källmark Jan Källmark S 30 197 0.973 F 09:21:13
31 Mats Karlsson S 30 164 0.973 F 09:21:13
32 Team Stalebrant Magnus Stalebrant S 30 104 0.973 F 09:21:13
33 Delfina Christian Tingström Passad S-3 0.976 F 09:21:39
34 Team Sjöholm Filip Sjöholm RB 111 14 0.983 F 09:22:39
35 Reginan Lars Gigård Regina 43 10 0.993 G 09:24:03
36 Blå Kustens Marcus Peterson Swede 38 Swe 42 0.994 G 09:24:11
37 På skoj Bosse Djerf Eloge 38 8 0.995 G 09:24:19
38 Team Snedskär Ulrika Bodén Scanner 38 33 1 G 09:25:00
39 Team Doris Stefan Kindeborg Dehler 34DD 110 1.009 G 09:26:13
40 Team IngaG Henric Lundblad X332 SWE117 1.013 G 09:26:45
41 Jan Olsson Arcona 340 33 1.027 G 09:28:35
42 Arne Bernström Crown 39 SWE 11 1.033 G 09:29:22
43 Kenneth Karlsson Linjett 37 SWE 31 1.041 G 09:30:23
44 Ninja Magnus Ståhlgren First 36.7 Swe7085 1.045 H 09:30:53
45 Windriven Folke Isaksson Dehler 34 sv 3445 1.05 H 09:31:30
46 Segelsport Peter Salomonsson Pronavia 38 SWE 129 1.062 H 09:32:58
47 EllvAnn Lars Billström Pronavia 38 126 1.066 H 09:33:27
48 Martin Lindved MD 35 SWE 2 1.074 H 09:34:24
50 Team Matangi Christoph Michalski Swan 46 GER 6846 1.074 H 09:34:24
51 Henric Thelin First 40.7 695 1.079 H 09:34:59
52 Team J122 Mikael Andersson J-122 SWE 50 1.089 H 09:36:09
53 Team Ila Tore Källmark SK 55 one off S 1 1.095 H 09:36:50