Anmälda, tidigare år
2021
53 st
Skeppare | Båt | SRS | Seglingstyp | Klubb | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Niclas Hjorth | Winga 87 | 0.782 | Standard | WSSW | LINKöPING |
Hans Martinsson | IF-E | 0.803 | Shorthand - med flygande segel | OXSS | OXELöSIND |
Yngvar Skogh | IF | 0.832 | Standard | Wikingarna (WSSW) | VäSTERVIK |
Rolf Erixon | One off | 0.861 | Shorthand - med flygande segel | Wisby SS | KATTHAMMARSVIK |
Martin Åkerblom | H-båt | 0.866 | Shorthand - med flygande segel | GrSS (Grytssegelsällskap) | GRYT |
Fredrik Olsson | Allegro 33 | 0.866 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Filip Sjöholm | Albin Cumulus | 0.873 | Shorthand - med flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Fredrik Norberg | Maxi 800 | 0.876 | Shorthand - med flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Bo Hoffsten | H-båt | 0.878 | Standard | Westerviks SS Wikingarna | VäSTERVIK |
Sussane Kinell | Albin Scampi | 0.895 | Standard | WSSW | GAMLEBY |
Emil Tomow | Albin Scampi | 0.895 | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Peter Nilsson | Linjett 32 | 0.897 | Standard | Figeholms båtklubb | FIGEHOLM |
Magnus Ringborg | Nf | 0.901 | Standard | Loftahmmars Båtsällskap | LOFTAHAMMAR |
Wilma Albinsson | J24 | 0.902 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Magnus Davidsson | Nordsjö 31 | 0.906 | Standard | Gss | GAMLEBY |
Bengt Jannsen | Express | 0.907 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Mattias Knutsson | Express | 0.907 | Standard | Norrköpings segelklubb | NORRKöPING |
Lasse Bergkvist | Inferno 29 | 0.917 | Standard | Segelsällskapet Svearna | TORSHäLLA |
Pelle Söderberg | Mega 30 | 0.925 | Shorthand - med flygande segel | S606K | STOCKHOLM |
Niklas Landin | Rival 22 | 0.93 | Standard | Nyss | ESKILSTUNA |
Thomas Ragnarsson | Arcona 32 | 0.937 | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Björn Liffner | Omega 30 | 0.938 | Standard | WSSW | VÄSTERVIK |
Thomas Thorngren | Rival 22 | 0.939 | Standard | WSSW | VÄSTERVIK |
Cassis Stefan Jonsson | Rival 22 | 0.939 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Tore Källmark | A22 | 0.944 | Shorthand - med flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Lennart Tumlin | Lady Helmsman | 0.948 | Shorthand - utan flygande segel | Söderköpings båtklubb | NORRKöPING |
Lars Jansson | A 22 | 0.963 | Shorthand - med flygande segel | Kungsörs SS | KUNGSäR |
Magnus Stalebrant | S30 -93 | 0.97 | Shorthand - med flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Michael Alamaa | S30 | 0.972 | Standard | WSSW | GAMLEBY |
Per Larsson | BB 10 m | 0.972 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Anders Viberg | X-102 | 0.973 | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Jan Källmark | S30 | 0.974 | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Sandor Moldovan | Dominant 95 | 0.98 | Standard | OSS | VETLANDA |
Jonas Glaumann | RB 111 | 0.982 | Standard | Bråvikens Segelsällskap | NORRKöPING |
Ingmar Olovsson | Contrast 362 | 1.003 | Standard | Gamleby segelsällskap | GAMLEBY |
Patrik Svensson | X-99 | 1.014 | Standard | WSS | LINKöPING |
Henric Lundblad | X-332 | 1.014 | Standard | NySS | NYKÖPING |
Lennart Jacobsson | Crown 39 | 1.022 | Shorthand - med flygande segel | WssW | VäSTERVIK |
Daniel Gross | X-99 | 1.023 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Arne Bernström | Crown 39 | 1.029 | Standard | WSSW | BLANKAHOLM |
Fredrik Gustavson | Melges 24 | 1.038 | Standard | Färjestadens Segelsällskap | FäRJESTADEN |
Magnus Ståhlgren | First 36.7 | 1.038 | Shorthand - med flygande segel | Västerviks segelsällskap | SäVSJö |
Stefan Peterson | X 362 s | 1.061 | Standard | NSS Norrköpings segelsällskap | NORRKOPING |
Lars Billström | Pronavia 38 | 1.065 | Standard | WSSW | NACKA |
Bosse Fransson | Dynamic35s | 1.067 | Shorthand - med flygande segel | Wssw | VETLANDA |
Martin Lindved | MD 35 | 1.072 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Henric Thelin | First 40.7 gr. köl | 1.073 | Standard | NSS | NYNäSHAMN |
Anders Svensson | DS37 | 1.076 | Standard | FBS | NORRKöPING |
Johan knutson | Arcona 400 | 1.081 | Shorthand - utan flygande segel | Wssw | VäSTERVIK |
Bertil Orrvik | Dehler 42C | 1.14 | Standard | Mariefreds BK | MARIEFRED |
Mikael Andersson | J122 | 1.149 | Standard | LBS | LOFTAHAMMAR |
Christoph Michalski | Swan 46 | 1.293 | Standard | KSSS | LOFTA EKHULT |
Göran Marström | M32 | 1.89 | Standard | LBS | LOFTAHAMMAR |
2020
44 st
Skeppare | Båt | SRS | Seglingstyp | Klubb | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Hans Martinsson | IF | 0.826 | Shorthand - med flygande segel | OXSS | OXELöSUND |
Yngvar Skogh | IF | 0.826 | Shorthand - med flygande segel | Wikingarna (WSSW) | VäSTERVIK |
Gunnar Söderberg | 606 | 0.843 | Shorthand - med flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Rolf Erixon | One off | 0.856 | Shorthand - med flygande segel | Wisby SS | KATTHAMMARSVIK |
Anders Brönnert | Fenix | 0.874 | Standard | NSK | NORRKöPING |
Håkan Sällberg | Omega 28 | 0.875 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Fredrik Norberg | Maxi 800 | 0.876 | Shorthand - med flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Bosse Hoffsten | H-båt | 0.878 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Magnus Ringborg | Nf | 0.89 | Shorthand - med flygande segel | Loftahammars Båtsällskap | LOFTAHAMMAR |
Sussane Kinell | Albin Scampi | 0.895 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Peter Nilsson | Linjett 32 | 0.897 | Standard | Figeholms båtklubb | OSKARSHAMN |
Bengt Jannsen | Express | 0.907 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Jan Andersson | Aphrodite 33 | 0.911 | Utan flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Magnus Björnåker | Comfortina 32 | 0.92 | Shorthand - med flygande segel | WSS | VETLANDA |
Thomas Ragnarsson | Arcona 32 | 0.937 | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Stefan Jonsson | Rival 22 | 0.939 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Thomas Thorngren | Rival 22 | 0.939 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Tore Källmark | A22 | 0.939 | Shorthand - med flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Peter Fritz | Rival 22 | 0.939 | Standard | Nyss | BJöRKVIK |
Sandor Moldovan | Albin Nova | 0.946 | Standard | OSS | VETLANDA |
Peter Liedholm | Athena 34 | 0.947 | Shorthand - med flygande segel | Nyköpings Segelsällskap | NYKöPING |
Robert Höllerbauer | Wasa 30 LR | 0.96 | Standard | OXSS | STOCKHOLM |
Gustaf Jonsson | Smaragd | 0.961 | Shorthand - med flygande segel | SSW | LINKöPING |
Hanna Torlén | Smaragd | 0.966 | Standard | Ssmaragdförbundet | STOCKHOLM |
Jonas Claesson | Smaragd | 0.966 | Standard | WSSW | EKSJö |
Magnus Stalebrant | S30 -93 | 0.97 | Shorthand - med flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Michael Alamaa | S30 | 0.971 | Standard | WSSW | GAMLEBY |
Per Larsson | BB 10 M | 0.972 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Anders Viberg | X-102 | 0.973 | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Jonas Glaumann | RB 111 | 0.982 | Standard | Bråvikens segelsällskap | NORRKöPING |
Christian Emmerts | Wasa 38 | 1.013 | Standard | Södertälje BS | GAMLEBY |
Patrik Svensson | X-99 | 1.023 | Standard | WSS | LINKöPING |
Daniel Gross | X-99 | 1.023 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Peter Nilsson | Elan 340 | 1.024 | Standard | SS VEGA | SUNDBYBERG |
Arne Bernström | Crown 39 | 1.028 | Standard | WSSW | BLANKAHOLM |
Mikael Andersson | J105 | 1.049 | Standard | Lbs | LINKöPING |
Lars Billström | Pronavia 38 | 1.053 | Shorthand - med flygande segel | WSSW | SALTSJö-BOO |
Stefan Peterson | X 362 s | 1.059 | Standard | Norrköpings segelsällskap | NORRKöPING |
Peter Salomonsson | Pronavia 38 | 1.059 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Bosse Fransson | Dynamic35s | 1.067 | Shorthand - med flygande segel | WSSW | VETLANDA |
Ulf Lindner | Bavaria 38 Match | 1.07 | Shorthand - med flygande segel | SSSv | ESKILSTUNA |
Anders Svensson | DS 37 | 1.081 | Standard | FBS | NORRKöPING |
Johan Knutson | Arcona 400 | 1.081 | Shorthand - med flygande segel | WssW | VäSTERVIK |
Göran Marström | Marstrom M32 | 1.885 | Standard | LBS | LOFTAHAMMAR |
2019
37 st
Skeppare | Båt | SRS | Seglingstyp | Klubb | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Yngvar Skogh | IF | 0.835 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Rolf Erixon | One Off | 0.858 | Shorthand - med flygande segel | WSS | KATTHAMMARSVIK |
Anders Brönnert | Fenix | 0.88 | Standard | NSK | NORRKöPING |
Berndt Svensson | H-båt | 0.881 | Standard | Västervik WSSW | VäSTERVIK |
Fredrik Norberg | Maxi 800 | 0.883 | Shorthand - med flygande segel | WSS | EKENäSSJöN |
Magnus Ringborg | NF | 0.897 | Shorthand - med flygande segel | Loftahammars Båtsällskap | LOFTAHAMMAR |
Martin Avander | Albin Scampi | 0.903 | Standard | WSS | GAMLEBY |
Susanne Kinell | Albin Scampi | 0.903 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Magnus Davidsson | nordsjö31 | 0.911 | Standard | Gamleby segelsällskap | GAMLEBY |
Magnus Björnåker | Comfortina 32 | 0.939 | Standard | WSS | VETLANDA |
Stefan Jonsson | Rival 22 | 0.944 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Thomas Ragnarsson | Arcona 32 | 0.944 | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Thomas Thorngren | RIVAL 22 | 0.944 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Björn Liffner | Omega 30 | 0.945 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Lars Gigård | Regina 43 | 0.977 | Utan flygande segel | WSSW | VäSTERVIK |
Sandor Moldovan | Dominant 95 | 0.978 | Standard | OSS | VETLANDA |
Michael Alamaa | S30 | 0.979 | Standard | GSS | GAMLEBY |
Per Larsson | BB10m | 0.979 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Anders Viberg | X-102 | 0.98 | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Tore Källmark | A22 | 0.98 | Shorthand - med flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Jonas Glaumann | RB 111 | 0.99 | Standard | Norrköpings segelsällskap | NORRKöPING |
Lars Palm | Omea 42 | 0.993 | Utan flygande segel | SS Wikingarna | LUND |
Henrik Schildt | Grand Soleil 37B | 1.018 | Shorthand - utan flygande segel | Linköpings Segelsällskap | LINKöPING |
Henric Lundblad | X332 | 1.018 | Standard | NySS | NYKöPING |
Björn Hultgren | Dehler 33cr | 1.019 | Standard | Nyköpings segelsällskap | NYKöPING |
Patrik Svensson | X99 | 1.02 | Standard | WSS | LINKöPING |
Lennart Jacobsson | Crown 39 | 1.026 | Shorthand - med flygande segel | WSSW | VäSTERVIK |
Daniel Gross | X-99 | 1.028 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Arne Bernström | Crown39 | 1.033 | Standard | WSSW | BLANKAHOLM |
Thomas Ernstsson | Dehler 36 JV | 1.041 | Standard | WSSW | LINKöPING |
Bernt Eklund | Dehler 38 | 1.049 | Standard | NYSS | NYKöPING |
Martin Lindved | MD 35 | 1.063 | Shorthand - med flygande segel | WSSW | VäSTERVIK |
Peter Salomonsson | Pronavia 38 | 1.066 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Karl-Johan Ringborg | Swedestar 370 | 1.07 | Standard | NSS | NORRKöPIN |
Lars Billström | Pronavia 38 | 1.071 | Standard | WSSW | SALTSJö BOO |
Lars Bergkvist | DC33TEN | 1.074 | Standard | Segelsällskapet Svearna | TORSHäLLA |
Mikael Albinsson | IOR-2 Ton | 1.141 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
2018
58 st
Skeppare | Båt | SRS | Seglingstyp | Klubb | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Yngvar Skogh | IF | 0.832 | Standard | WSSW | VÄSTERVIK |
Per Söderberg | 606 | 0.842 | Shorthand - med flygande segel | S606K | STOCKHOLM |
Rolf Erixon | One off | 0.852 | Shorthand - med flygande segel | Wisby SS | KATTHAMMARSVIK |
Toivo Mielonen | Fenix | 0.879 | Standard | LinLSS | LINKöPING |
Anders Brönnert | Fenix | 0.879 | Standard | NSK | NORRKöPING |
Bo Hoffsten | H-båt | 0.88 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Sandor Moldovan | H båt | 0.88 | Standard | OSS | VETLANDA |
Håkan Sällberg | OMEGA 28 | 0.883 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Wilma Albinsson | Albin Scampi | 0.903 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Martin Avander | Albin Scampi | 0.903 | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Bengt Jannsen | Express | 0.909 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Magnus Ringborg | NF | 0.911 | Standard | Loftahammars Båtsällskap | STOCKHOLM |
Magnus Davidsson | Nordsjö 31 | 0.912 | Standard | Gamleby segelsällskap | GAMLEBY |
Rolf Sjöblom | Safir | 0.919 | Utan flygande segel | Gamleby Segelsälskap | GAMLEBY |
Peter Nilsson | Linjett 32 | 0.928 | Standard | Figeholms båtklubb | OSKARSHAMN |
Peter Dahlberg | X-79 | 0.933 | Standard | WSK | VALDEMARSVIK |
Fredrik Björklund | Albin Nova | 0.935 | Standard | WSS | VETLANDA |
Niklas Landin | Rival 22 | 0.936 | Standard | NYSS | NYKöPING |
Jan Andersson | Aphrodite 33 | 0.941 | Utan flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Thomas Ragnarsson | Arcona 32 | 0.945 | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Stefan Jonsson | Rival 22 | 0.949 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Thomas Thorngren | Rival 22 | 0.949 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Tommy Svensson | Rival 22 | 0.949 | Standard | Nyss | NYKÖPING |
Lennart Tumlin | Lady Helmsman | 0.957 | Utan flygande segel | Söderköpingsbåtklubb | NORRKöPING |
Tore Källmark | A22 | 0.959 | Shorthand - med flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Göran Silfverhielm | CB 66 Racer | 0.962 | Standard | Bellens Segel Sällskap | BELLö |
Gert Fasting | Sirena 38 | 0.966 | Shorthand - utan flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Robert Höllerbauer | Wasa 30 LR | 0.968 | Standard | OXSS | OXELöSUND |
Per Larsson | BB10m | 0.975 | Shorthand - med flygande segel | WSSW | VäSTERVIK |
Anders Viberg | X-102 | 0.979 | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Claes Willix | Puzzle 36 | 0.979 | Standard | Åsvik | VALDEMARSVIK |
Dennis Fagerudd | Ridas 31 | 0.981 | Shorthand - med flygande segel | WSSW | VäSTERVIK |
Michael Alamaa | S30 | 0.986 | Standard | Gamleby Segel sällskap | GAMLEBY |
Jan Källmark | S30 | 0.986 | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Jonas Glaumann | RB 111 | 0.992 | Standard | Norrköpings Segelsälskap | NORRKöPING |
Stefan Oscarsson | Ravage 36 | 0.995 | Standard | NHSS | HäGERSTEN |
Bosse Djerf | Eloge 38 | 1 | Shorthand - med flygande segel | WSS | LOFTAHAMMAR |
Nils Ulmner | Wasa 30 LR | 1.002 | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Burt Adolfson | Nordship 360 | 1.003 | Standard | OXSS | OXELöSUND |
Johan Pettersson | X332 | 1.015 | Standard | LinSS | LINKöPING |
Henric Lundblad | X332 | 1.019 | Standard | NySS | NYKöPING |
Björn Hultgren | Dehler 33 Cr. | 1.02 | Standard | NySS | NYKöPING |
Patrik Svensson | X-99 | 1.029 | Standard | WSS | LINKöPING |
Arne Bernström | Crown 39 | 1.034 | Standard | WSSW | BLANKAHOLM |
Leif Samuelsson | Dehler 35 | 1.036 | Standard | SSVät | SKäNNINGE |
Thomas Ernstsson | Dehler 36 JV | 1.042 | Standard | WSSW | LINKöPING |
Erik Lindén | Fareast 28r | 1.044 | Shorthand - med flygande segel | Oxelösunds segelsällskap | OXELöSUND |
Kenneth Karlsson | Linjett 37 | 1.048 | Standard | OXSS | OXELöSUND |
Mikael Andersson | J105 | 1.05 | Standard | LBS | LINKöPING |
Bernt Eklund | Dehler 38 | 1.052 | Standard | NySS | NYKöPING |
Peter Salomonsson | Pronavia 38 | 1.063 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Martin Lindved | MD 35 | 1.064 | Shorthand - med flygande segel | WSSW | VäSTERVIK |
Karl-Johan Ringborg | Swedestar 370 | 1.071 | Standard | NSS | NORRKöPING |
Urban Lagerström | Farr 40 one off | 1.088 | Standard | OXSS | OXELöSUND |
Anders Svensson | DS 37 | 1.088 | Shorthand - med flygande segel | FBS | NORRKöPING |
Rickard Bergkvist | IMX-40 | 1.125 | Standard | Norrköpings SS | NORRKöPING |
Marcus Österberg | J/122 | 1.135 | Standard | WSS | VäSTERåS |
Lasse Bergkvist | Grand Soleil 42 Race | 1.14 | Standard | Segelsällskapet Svearna | TORSHäLLA |
2017
57 st
Skeppare | Båt | SRS | Seglingstyp | Klubb | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Michael Alamaa | Folkbåt | 0.796 | Standard | WSSW | GAMLEBY |
Bo-oskar Björling | Bellona 23 | 0.798 | Shorthand - utan flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Yngvar Skogh | IF | 0.831 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Ulf Andersson | Maxi 84 | 0.836 | Standard | WSS | LINKöPING |
Pelle Söderberg | 606 | 0.842 | Shorthand - med flygande segel | S606K | STOCKHOLM |
Rolf Erixon | One off | 0.845 | Shorthand - med flygande segel | Wisby SS | KATTHAMMARSVIK |
Anders Brönnert | Fenix | 0.876 | Standard | NSK | NORRKöPING |
Fredrik Norberg | Comfort 26 | 0.879 | Shorthand - med flygande segel | WSS | EKENäSSJöN |
Håkan Sällberg | Omega 28 | 0.88 | Standard | wssw | VäSTERVIK |
Ragnwaldh Larsson | Maxi 95 | 0.893 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Mikael Albinsson | Albin Scampi | 0.901 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Magnus Davidsson | Nordsjö 31 | 0.903 | Standard | Gamleby segelsällskap | GAMLEBY |
Bengt Jannsen | Express | 0.908 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Fredrik Björklund | Albin Nova | 0.932 | Standard | WSS | VETLANDA |
Thomas Thorngren | Rival 22 | 0.947 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Stefan Jonsson | Rival 22 | 0.947 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Bertil Zachrisson | Rival 22 | 0.947 | Standard | SSV Kalmar | KALMAR |
Lennart Tumlin | Lady Helmsman | 0.951 | Shorthand - utan flygande segel | Söderköpings båtklubb | NORRKöPING |
Göran Roback | Sun Fast 32i | 0.951 | Standard | WSK | VALDEMARSVIK |
Christer Lundgren | Maxi 999 | 0.955 | Standard | FBS | FINSPåNG |
Anders Viberg | x-102 | 0.956 | Shorthand - med flygande segel | WSS | VÄSTERVIK |
Göran Silfverhielm | CB 66 Racer | 0.965 | Standard | Bellens Segel Sällskap | BELLö |
Magnus Stalebrant | S 30 | 0.979 | Shorthand - med flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Gunnar Baertels | First 31.7 LR | 0.979 | Standard | Linköpings SS | LINKöPING |
Christer Ovrén | BB10m | 0.98 | Standard | Segelsällskapet Vikingarna | KALMAR |
Per Larsson | BB10m | 0.98 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Rolf Herrström | A22 | 0.981 | Shorthand - med flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Marcus Henriksson | S 30 | 0.983 | Standard | WSS | LINKöPING |
Jan Källmark | S 30 | 0.99 | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Lars Gigård | Regina 43 | 0.993 | Standard | WSSW | VäSTVERVIK |
Bo Djerf | Eloge 38 | 0.997 | Shorthand - med flygande segel | WSS | LOFTAHAMMAR |
Burt Adolfson | Nordship 360 DS | 0.998 | Standard | Oxelösunds SS | OXELöSUND |
Per Hagström | Z31 | 1.002 | Standard | Nyss | STOCKHOLM |
Anders Svensson | X-99 | 1.004 | Standard | FBS | NORRKöPING |
Johan Pettersson | X-332 | 1.013 | Standard | LinSS | LINKöPING |
Oscar Stenman | Viper 640 | 1.014 | Standard | Oskarshamns segelsällskap | OSKARSHAMN |
Magnus Arnebjörk | Omega 42 | 1.015 | Standard | Färjestadens Segelsällskap | FäRJESTADEN |
Henric Lundblad | X-332 | 1.016 | Standard | NySS | NYKöPING |
Patrik Svensson | X-99 | 1.026 | Standard | WSS | LINKöPING |
Daniel Gross | X-99 | 1.026 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Arne Bernström | Crown39 | 1.031 | Standard | WSSW | BLANKAHOLM |
Johan Winell | Scanner 38 | 1.031 | Standard | Sandvikens Båtsällskap | KOLMåRDEN |
Robert Kalsås | Omega 46 | 1.036 | Standard | WSS | HUSKVARNA |
Mikael Andersson | J105 | 1.038 | Standard | LBS | LINKöPING |
Magnus Holmquist | Dehler 35 | 1.041 | Standard | MSK | BLOMSTERMåLA |
Lennart Schärnell | Salona 35 | 1.043 | Standard | Finspångs BS | BRNO |
Kenneth Karlsson | Linjett 37 | 1.045 | Standard | OXSS | OXELöSUND |
Joakim Langner | J105 | 1.05 | Standard | BSS | NORRKöPING |
Thomas Ernstsson | Dehler 36 JV | 1.06 | Standard | WSSW | LINKöPING |
Johan Alkstedt | Arcona 340 | 1.061 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Stefan Peterson | X 362s | 1.067 | Standard | Norrköpings Segelsällskap NSS | NORRKöPING |
Lars Billström | Pronavia 38 | 1.067 | Standard | WSSW | SALTSJÖ BOO |
Bo Fransson | Dynamic35 | 1.072 | Shorthand - med flygande segel | WSSW | VETLANDA |
Urban Lagerström | Linjett 40 | 1.074 | Standard | OXSS | OXELöSUND |
Rickard Bergkvist | IMX-40 | 1.122 | Standard | Norrköpings SS | NORRKöPING |
James de Muller | VLC 35 | 1.124 | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Lars Bergkvist | Grand Soleil 42 Race | 1.13 | Standard | Segelsällskapet Svearna | TORSHäLLA |